Temporada 2011-2012
| Equipo | Puntos | P.J. | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuera | Casa | Fuera | Casa | Fuera | Casa | Fuera | |||
| 1 | R. Madrid | 46 | 17 | 15 88% | 1 6% | 1 6% | ||||
| 21 | 25 | 7 100% | 8 80% | 0 0% | 1 10% | 0 0% | 1 10% | |||
| 2 | Barcelona | 38 | 17 | 11 65% | 5 29% | 1 6% | ||||
| 28 | 10 | 9 90% | 2 29% | 1 10% | 4 57% | 0 0% | 1 14% | |||
| 3 | Valencia | 34 | 17 | 10 59% | 4 24% | 3 18% | ||||
| 20 | 14 | 6 60% | 4 57% | 2 20% | 2 29% | 2 20% | 1 14% | |||
| 4 | Levante | 28 | 18 | 8 44% | 4 22% | 6 33% | ||||
| 17 | 11 | 5 63% | 3 30% | 2 25% | 2 20% | 1 13% | 5 50% | |||
| 5 | Sevilla | 26 | 18 | 6 33% | 8 44% | 4 22% | ||||
| 17 | 9 | 5 50% | 1 13% | 2 20% | 6 75% | 3 30% | 1 13% | |||
| 6 | Athletic | 25 | 17 | 6 35% | 7 41% | 4 24% | ||||
| 15 | 10 | 4 44% | 2 25% | 3 33% | 4 50% | 2 22% | 2 25% | |||
| 7 | Osasuna | 25 | 17 | 6 35% | 7 41% | 4 24% | ||||
| 18 | 7 | 5 56% | 1 13% | 3 33% | 4 50% | 1 11% | 3 38% | |||
| 8 | Málaga | 24 | 17 | 7 41% | 3 18% | 7 41% | ||||
| 16 | 8 | 5 71% | 2 20% | 1 14% | 2 20% | 1 14% | 6 60% | |||
| 9 | Atlético | 23 | 17 | 6 35% | 5 29% | 6 35% | ||||
| 21 | 2 | 6 60% | 0 0% | 3 30% | 2 29% | 1 10% | 5 71% | |||
| 10 | Espanyol | 22 | 17 | 6 35% | 4 24% | 7 41% | ||||
| 11 | 11 | 3 43% | 3 30% | 2 29% | 2 20% | 2 29% | 5 50% | |||
| 11 | Rayo | 22 | 17 | 6 35% | 4 24% | 7 41% | ||||
| 10 | 12 | 3 43% | 3 30% | 1 14% | 3 30% | 3 43% | 4 40% | |||
| 12 | Granada | 21 | 17 | 6 35% | 3 18% | 8 47% | ||||
| 15 | 6 | 4 40% | 2 29% | 3 30% | 0 0% | 3 30% | 5 71% | |||
| 13 | R. Sociedad | 20 | 17 | 5 29% | 5 29% | 7 41% | ||||
| 10 | 10 | 2 25% | 3 33% | 4 50% | 1 11% | 2 25% | 5 56% | |||
| 14 | Racing | 19 | 17 | 4 24% | 7 41% | 6 35% | ||||
| 13 | 6 | 3 33% | 1 13% | 4 44% | 3 38% | 2 22% | 4 50% | |||
| 15 | Betis | 19 | 17 | 6 35% | 1 6% | 10 59% | ||||
| 10 | 9 | 3 43% | 3 30% | 1 14% | 0 0% | 3 43% | 7 70% | |||
| 16 | Getafe | 18 | 17 | 4 24% | 6 35% | 7 41% | ||||
| 13 | 5 | 3 38% | 1 11% | 4 50% | 2 22% | 1 13% | 6 67% | |||
| 17 | Villarreal | 15 | 17 | 3 18% | 6 35% | 8 47% | ||||
| 12 | 3 | 3 43% | 0 0% | 3 43% | 3 30% | 1 14% | 7 70% | |||
| 18 | Mallorca | 15 | 17 | 3 18% | 6 35% | 8 47% | ||||
| 12 | 3 | 3 30% | 0 0% | 3 30% | 3 43% | 4 40% | 4 57% | |||
| 19 | Sporting | 15 | 17 | 4 24% | 3 18% | 10 59% | ||||
| 11 | 4 | 3 30% | 1 14% | 2 20% | 1 14% | 5 50% | 5 71% | |||
| 20 | Zaragoza | 11 | 17 | 2 12% | 5 29% | 10 59% | ||||
| 9 | 2 | 2 25% | 0 0% | 3 38% | 2 22% | 3 38% | 7 78% | |||
Comentarios recientes
hace 46 semanas 22 horas