Estadisticas R. Madrid
(1ª división, temporada 2011-2012)
R. Madrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Casa | Fuera | ||||
Puntos: | 97 | 47 | 50 | |||
Partidos: | ||||||
| Total | Casa | Fuera | ||||
| Jugados: | 36 | 17 | 19 | |||
| Ganados: | 31 | 15 | 16 | |||
| 86% | 88% | 84% | ||||
| Empatados: | 4 | 2 | 2 | |||
| 11% | 12% | 11% | ||||
| Perdidos: | 1 | 0 | 1 | |||
| 3% | 0% | 5% | ||||
Últimos Partidos Jugados:Últimos 5 partidos de R. Madrid | ||||||
R. Madrid-Mallorca | 4-1 | |||||
Granada-R. Madrid | 1-2 | |||||
R. Madrid-Sevilla | 3-0 | |||||
Barcelona-R. Madrid | 1-2 | |||||
R. Madrid-Sporting | 3-1 | |||||
¿Quieres estadísticas más detalladas?Disponemos de estadísticas avanzadas para pronosticar apuestas avanzadas Regístrate en Tu Blog de Apuestas y tendrás acceso a medias de goles, resultados frecuentes y mucho más Estadísticas de futbol optimizadas para apuestas a número de goles y resultado finalCrear cuenta de usuario y ver más estadísticas | ||||||
Comentarios recientes
hace 1 semana 5 días
hace 3 semanas 6 días
hace 1 año 8 semanas