Estadisticas R. Madrid VS Barcelona
(1ª división, temporada 2011-2012)
R. Madrid | Barcelona | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Casa | Fuera | Total | Casa | Fuera | ||||||||||||||||
Puntos: | 46 | 21 | 25 | 38 | 28 | 10 | |||||||||||||||
Partidos: | |||||||||||||||||||||
| Total | Casa | Fuera | Total | Casa | Fuera | ||||||||||||||||
| Jugados: | 17 | 7 | 10 | 17 | 10 | 7 | |||||||||||||||
| Ganados: | 15 | 7 | 8 | 11 | 9 | 2 | |||||||||||||||
| 88% | 100% | 80% | 65% | 90% | 29% | ||||||||||||||||
| Empatados: | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 6% | 0% | 10% | 29% | 10% | 57% | ||||||||||||||||
| Perdidos: | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 6% | 0% | 10% | 6% | 0% | 14% | ||||||||||||||||
Últimos Partidos Jugados:Últimos 5 partidos de R. Madrid | |||||||||||||||||||||
Mallorca-R. Madrid | 1-2 | ||||||||||||||||||||
R. Madrid-Granada | 5-1 | ||||||||||||||||||||
Sevilla-R. Madrid | 2-6 | ||||||||||||||||||||
Sporting-R. Madrid | 0-3 | ||||||||||||||||||||
R. Madrid-Atlético | 4-1 | ||||||||||||||||||||
Últimos 5 partidos de Barcelona | |||||||||||||||||||||
Barcelona-Betis | 4-2 | ||||||||||||||||||||
Espanyol-Barcelona | 1-1 | ||||||||||||||||||||
Barcelona-Rayo | 4-0 | ||||||||||||||||||||
Barcelona-Levante | 5-0 | ||||||||||||||||||||
Getafe-Barcelona | 1-0 | ||||||||||||||||||||
Últimos enfrentamientos: | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
¿Quieres estadísticas más detalladas?Disponemos de estadísticas avanzadas para pronosticar apuestas avanzadas Regístrate en Tu Blog de Apuestas y tendrás acceso a medias de goles, resultados frecuentes y mucho más Estadísticas de futbol optimizadas para apuestas a número de goles y resultado finalCrear cuenta de usuario y ver más estadísticas | |||||||||||||||||||||
Comentarios recientes
hace 46 semanas 22 horas